| 單位名稱: | 貴州省林業(yè)科學研究院 |
| 網(wǎng)站名稱: | 《貴州省林業(yè)科學研究院》更新時間:2025/12/6 11:19:11 |
| 相近名稱: | 貴州省林科院,貴州省林業(yè)科學研究院科信中心 |
| 網(wǎng)址URL: | h t t p s : / / g u i z h o u l k y . c n |
| 辦公地址: | 貴州省貴陽市富源南路382號 (郵編:550001) |
| 電話傳真: | 0851-83929171(辦公室)、83923740(科技管理) |
| 電子郵箱: | [ 暫無貴州省林業(yè)科學研究院的電子郵箱地址 ] |
| 服務(wù)QQ: | [ 暫無貴州省林業(yè)科學研究院的QQ號碼 ] |
| 網(wǎng)站備案: | 黔ICP備17002909號-6 貴公網(wǎng)安備52010202004114號 |
| 相關(guān)簡介: | 貴州省林業(yè)科學研究院成立于1959年,時為“貴州省林業(yè)科學研究所”,1992年更名為“貴州省林業(yè)科學研究院”,是貴州省林業(yè)局直屬的公益一類、財政全額撥款事業(yè)單位。 全院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個,其中管理及技術(shù)服務(wù)部門7個:黨政辦公室、人事科、財務(wù)科、科研管理中心、離退休科、后勤服務(wù)科、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計研究所;科研部門8個:林業(yè)生物技術(shù)研究所、園林植物研究所、林業(yè)生態(tài)研究所、林下經(jīng)濟研究所、森林保護研究所、森林培育研究所、野生動物保護研究所、林業(yè)產(chǎn)業(yè)研究所。下屬1個副縣級事業(yè)單位:貴州省核桃研究所;1個正科級事業(yè)單位:貴州省云關(guān)山國有林場(貴州云關(guān)山森林公園)。 全院現(xiàn)有在職職工192人,其中科技人員150人,科技人員中高級技術(shù)職稱53人(正高14人、副高39人),博士(含在讀)19人,碩士64人。 建有樹木園610畝(收集物種86科208屬500余種),竹類植物園30余畝(收集竹種17屬55種),蘭科植物種質(zhì)資源保育中心(收集蘭科植物150余種),石斛屬植物種質(zhì)資源庫(收集石斛屬植物60余種,種源150個,種質(zhì)資源1000余份),鄉(xiāng)土珍稀觀賞植物資源庫1000畝(收集鄉(xiāng)土珍稀花卉80科200屬500種),核桃油茶種質(zhì)資源庫,滇楸種質(zhì)資源庫,馬尾松種子園900畝(入園無性系171個)等。先后被授予“全國青少年科技教育基地”、“全國科普教育基地”等稱號。 有貴州荔波喀斯特森林生態(tài)系統(tǒng)、草海濕地生態(tài)系統(tǒng)、黎平石漠化生態(tài)系統(tǒng)、雷公山森林生態(tài)系統(tǒng)等4個國家定位觀測研究站;有國家林草局貴陽林產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心、森工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站,國家石斛花卉種質(zhì)資源庫,省林業(yè)司法鑒定中心,省林業(yè)有害生物檢驗鑒定中心,省油茶、核桃2個工程技術(shù)研究中心,云關(guān)山國有林場科研試驗基地(18405畝)、核桃油茶國家良種基地、黎平杉木育種國家長期科研基地等多個研究平臺,有“公益林可持續(xù)經(jīng)營技術(shù)研究”、“森林生態(tài)效益監(jiān)測與評價”、“林木(杉木、核桃)遺傳改良”、“貴州省重要經(jīng)濟樹種生物影響因子調(diào)控技術(shù)研究”、“貴州省木本糧油加工”等5個省級科技創(chuàng)新人才團隊以及“貴州油茶團隊服務(wù)企業(yè)行動計劃”、“貴州鄉(xiāng)土珍稀花卉研發(fā)團隊服務(wù)企業(yè)行動計劃”、“貴州省核桃研發(fā)團隊服務(wù)企業(yè)行動計劃”、“貴州蘭科植物保育與規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)”、“貴州林下經(jīng)濟創(chuàng)新能力建設(shè)”等研究團隊。 共取得科技成果270余項,獲得國家、省部級科技進步獎106項,其中國家科技進步獎一等獎1項、二等獎2項;省部級科技進步獎一等獎1項、二等獎15項;獲國家發(fā)明專利15項、實用新型專利26項、處觀設(shè)計專利1項;認定油茶、核桃、杉木、花椒等良種35個;制定國家及省級地方標準20余項;出版專著40余部;發(fā)表科技論文1400余篇??萍汲晒谌珖m宜地區(qū)及省內(nèi)廣泛推廣應(yīng)用,取得了顯著的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益,為貴州林業(yè)生態(tài)建設(shè)及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強有力的科技支撐。 |


貴公網(wǎng)安備52010202004114號